Üniversitemizde belirli periyotlarda memnuniyet ve değerlendirme anketleri uygulanmaktadır.
Tüm üniversite mensupları anket sonuçlarına link üzerinden erişim sağlayabilmektedir.
| Uygulanan Anketler | Aylar | |||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| Çalışan Memnuniyeti | X | |||||||||||
| Öğrenci Memnuniyeti | X | |||||||||||
| Ders/Öğretim Elemanı Değerlendirme | X | X | X | X | ||||||||
| Mezun Adayı Memnuniyeti | X | |||||||||||
| Mezun Memnuniyeti | X | |||||||||||
| Dış Paydaş Memnuniyeti | X | |||||||||||
| Tedarikçi Memnuniyeti | X | |||||||||||
| Liderlik Davranışı Değerlendirme | X | |||||||||||
| Konu Bazlı Memnuniyet Anketleri (Servisler, Yaz Okulları vb.) |
İhtiyaç duyuldukça | |||||||||||
| Hizmetlerden Memnuniyet Anketleri (Birim kapılarındaki QR kodlar aracılığıyla) |
Her hizmet sonrası değerlendirme imkanı | |||||||||||